Lindenberg in Zahlen
| Zahlen - Daten - Fakten | |
|---|---|
| Bundesland | Bayern |
| Regierungsbezirk | Schwaben |
| Landkreis | Lindau (B) |
| Kfz-Kennzeichen | LI |
| Postleitzahl | 88161 |
| Vorwahl | 08381 |
| Höhe | 764 m ü. NN |
| Fläche | 11,9 km˛ |
| Einwohnerzahl | 11.110 (Stand 31.12.2011) |
| Bevölkerungsdichte | 942 EW / km˛ |
| Gewerbesteuersatz | 340 v. H. |
| Grundsteuer A Grundsteuer B |
360 v. H. 360 v. H. |
| Prädikat | Luftkurort (seit 1923) |
| Partnerschaften | Vallauris Golfe-Juan, Frankreich, seit 1999 Saline (Michigan), USA, seit 2003 |
| Wirtschaftsstruktur | 8 verarbeitende Betriebe insgesamt mit 20 und mehr Beschäftigten |
| Landwirtschaft | 13 Betriebe |
| Schulen | 1 Grundschule 1 Mittelschule 2 Sonderpädagogische Förderzentren 1 Realschule 1 Gymnasium 1 Musikschule 1 Berufsfachschule für Krankenpflege der Schwesternschaft München vom BRK 1 Berufsfachschule für Altenpflege und Altenpflegehilfe der Schwesternschaft München vom BRK |
| Kindergärten | 3 katholische Kindergärten 1 evangelischer Kindergarten 2 Kinderhorte 1 Kindergarten für geistig Behinderte 1 schulvorbereitende Einrichtung der Schwabenhilfe für Kinder e. V. |
| Entfernung zum nächsten Flughafen | Flughafen Friedrichshafen ca. 40 km |
| Entfernung zum nächsten DB-Bahnhof | Bahnstation Röthenbach im Allgäu ca. 7 km |
Weitere Zahlen finden Sie unter STATISTIK kommunal - Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung
Bevölkerungsentwicklung
| Jahr | Einwohner | Jahr | Einwohner |
|---|---|---|---|
| 1840 | 1.263 | 1871 | 1.601 |
| 1900 | 3.093 | 1925 | 5.168 |
| 1939 | 5.412 | 1950 | 6.733 |
| 1961 | 8.244 | 1970 | 9.888 |
| 1987 | 10.075 | 1990 | 10.442 |
| 1995 | 11.355 | 2000 | 11.505 |
| 2001 | 11.510 | 2002 | 11.568 |
| 2003 | 11.473 | 2004 | 11.438 |
| 2005 | 11.354 | 2006 | 11.422 |
| 2007 | 11.308 | 2008 | 11.215 |
| 2009 | 11.148 | 2010 | 11.102 |
| 2011 | 11.110 | ||
Weitere Zahlen finden Sie unter STATISTIK kommunal - Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung
Arbeitnehmer
| Merkmal | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| Beschäftigte am Arbeitsort | 5447 | 5413 | 5499 | 5544 | 5572 |
|
3149 | 3167 | 3237 | 3229 | 3200 |
|
2298 | 2246 | 2262 | 2315 | 2372 |
|
22 | 21 | 21 | 14 | 14 |
|
3056 | 3091 | 3158 | 3159 | 3158 |
|
675 | 659 | 680 | 711 | 750 |
|
1694 | 1642 | 1640 | 1660 | 1650 |
| Beschäftigte am Wohnort | 4122 | 4166 | 4149 | 4193 | 4131 |
| Pendlersaldo | 1325 | 1247 | 1350 | 1351 | 1441 |
(c) STATISTIK kommunal 2010 - Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung
